BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 15.05.26)
Biospiegel_2025_2026_260515.pdf
PDF-Dokument [399.9 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 66 3 69 537 512 13361 193,64
2 Horst BIO I 63 3 66 0 524 11604 175,82
3 Klaus BIO IV 12 0 12 0 0 2001 166,75
4 Manfred BIO IV 38 0 38 0 0 6212 163,47
5 Dirk BIO II 51 3 54 0 481 8740 161,85
6 Wossi BIO I 72 3 75 503 487 12137 161,83
7 Erik BIO II 66 3 69 474 476 11080 160,58
8 Iris BIO II 42 3 45 434 460 7200 160,00
9 Marianne BIO I 69 3 72 499 517 11030 153,19
10 Thoralf BIO II 63 3 66 441 425 10074 152,64
11 Peter BIO III 69 3 72 464 456 10926 151,75
12 Rita BIO III 63 3 66 414 439 9775 148,11
13 Sven BIO IV 36 0 36 0 0 5132 142,56
14 Rosi BIO IV 48 3 51 0 427 7024 137,73
15 Jutta BIO IV 39 3 42 368 396 5686 135,38
16 Werner K. BIO II 54 0 54 351 0 7202 133,37
17 Trautchen BIO III 66 3 69 423 389 8991 130,30
18 Werner M. BIO IV 45 0 45 397 0 5823 129,40
19 Andi Ko. BIO II 18 0 18 0 0 2292 127,33
20 Gecko BIO IV 64 3 67 363 421 8334 124,39
21 Ilona BIO IV 45 3 48 382 402 5867 122,23
22 Tom BIO III 69 3 72 310 420 8524 118,39
23 Micha BIO IV 12 0 12 0 0 1380 115,00
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik