BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 21.05.26)
Biospiegel_2025_2026_260521.pdf
PDF-Dokument [399.9 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 69 3 72 512 484 13845 192,29
2 Horst BIO I 66 3 69 524 617 12221 177,12
3 Klaus BIO IV 12 0 12 0 0 2001 166,75
4 Manfred BIO IV 38 0 38 0 0 6212 163,47
5 Wossi BIO I 75 3 78 487 563 12700 162,82
6 Dirk BIO II 54 3 57 481 479 9219 161,74
7 Iris BIO II 45 0 45 460 0 7200 160,00
8 Erik BIO II 69 3 72 476 395 11475 159,38
9 Marianne BIO I 72 3 75 517 458 11488 153,17
10 Thoralf BIO II 66 0 66 425 0 10074 152,64
11 Peter BIO III 72 3 75 456 406 11332 151,09
12 Rita BIO III 66 3 69 439 440 10215 148,04
13 Sven BIO IV 36 0 36 0 0 5132 142,56
14 Rosi BIO IV 51 3 54 427 430 7454 138,04
15 Jutta BIO IV 42 0 42 396 0 5686 135,38
16 Werner K. BIO II 54 0 54 0 0 7202 133,37
17 Trautchen BIO III 69 0 69 389 0 8991 130,30
18 Werner M. BIO IV 45 0 45 0 0 5823 129,40
19 Andi Ko. BIO II 18 3 21 0 378 2670 127,14
20 Gecko BIO IV 67 0 67 421 0 8334 124,39
21 Ilona BIO IV 48 0 48 402 0 5867 122,23
22 Tom BIO III 72 3 75 420 353 8877 118,36
23 Micha BIO IV 12 0 12 0 0 1380 115,00
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik