BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 04.02.26)
Biospiegel_2025_2026_260204.pdf
PDF-Dokument [426.0 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 42 3 45 638 667 8969 199,31
2 Horst BIO I 39 3 42 473 572 7289 173,55
3 Manfred BIO IV 23 0 23 257 0 3789 164,74
4 Iris BIO II 24 0 24 0 0 3841 160,04
5 Klaus BIO IV 6 0 6 503 0 958 159,67
6 Wossi BIO I 42 3 45 458 481 7169 159,31
7 Erik BIO II 36 0 36 468 0 5686 157,94
8 Dirk BIO II 27 3 30 0 448 4732 157,73
9 Peter BIO III 36 3 39 456 473 6096 156,31
10 Thoralf BIO II 33 3 36 477 499 5538 153,83
11 Marianne BIO I 36 3 39 411 437 5827 149,41
12 Rita BIO III 36 3 39 431 442 5819 149,21
13 Sven BIO IV 26 1 27 0 380 3879 143,67
14 Rosi BIO IV 30 0 30 416 0 4093 136,43
15 Jutta BIO IV 22 2 24 0 327 3213 133,88
16 Werner K. BIO II 30 3 33 354 361 4339 131,48
17 Trautchen BIO III 36 3 39 432 350 5111 131,05
18 Werner M. BIO IV 24 0 24 356 0 3022 125,92
19 Andi Ko. BIO II 12 0 12 0 0 1497 124,75
20 Gecko BIO IV 37 3 40 91 405 4953 123,83
21 Tom BIO III 36 3 39 388 350 4666 119,64
22 Ilona BIO IV 21 3 24 343 365 2848 118,67
23 Micha BIO IV 6 3 9 0 370 1020 113,33
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik