BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 09.04.26)
Biospiegel_2025_2026_260409.pdf
PDF-Dokument [399.9 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 60 0 60 511 0 11677 194,62
2 Horst BIO I 51 3 54 0 584 9470 175,37
3 Klaus BIO IV 12 0 12 0 0 2001 166,75
4 Manfred BIO IV 35 3 38 0 509 6212 163,47
5 Dirk BIO II 42 3 45 466 541 7258 161,29
6 Iris BIO II 33 0 33 0 0 5321 161,24
7 Wossi BIO I 60 3 63 527 440 10116 160,57
8 Erik BIO II 51 3 54 493 459 8625 159,72
9 Thoralf BIO II 48 0 48 436 0 7473 155,69
10 Peter BIO III 54 3 57 481 425 8771 153,88
11 Marianne BIO I 54 3 57 452 484 8652 151,79
12 Rita BIO III 48 3 51 402 389 7519 147,43
13 Sven BIO IV 27 3 30 0 402 4281 142,70
14 Jutta BIO IV 27 3 30 0 455 4095 136,50
15 Rosi BIO IV 42 0 42 371 0 5694 135,57
16 Werner K. BIO II 42 0 42 0 0 5637 134,21
17 Trautchen BIO III 54 0 54 341 0 7041 130,39
18 Werner M. BIO IV 36 0 36 418 0 4666 129,61
19 Andi Ko. BIO II 15 3 18 443 352 2292 127,33
20 Gecko BIO IV 52 3 55 421 361 6752 122,76
21 Ilona BIO IV 33 3 36 436 368 4408 122,44
22 Tom BIO III 54 3 57 382 290 6821 119,67
23 Micha BIO IV 9 0 9 0 0 1020 113,33
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik