Spielort: Hasenheide
Top Spiel: 703 Top Serie: 1984
Tag | Datum | Gegner | Beginn | PINS | Punkte |
28 | 07.05.24 | Selbstdreher | 17:00 | ||
27 | 30.04.24 | GE Power Conversion | 17:00 | ||
26 | 23.04.24 | Berliner Arbeitsämter III | 17:00 | ||
25 | 16.04.24 | JDE Coffee I | 17:00 | ||
24 | 02.04.24 | JDE Coffee II | 17:00 | ||
23 | 26.03.24 | Neukölln 61 III | 17:00 | ||
22 | 19.03.24 | BB Hinkelsteine | 17:00 | ||
21 | 12.03.24 | Selbstdreher | 17:00 | ||
20 | 05.03.24 | GE Power Conversion | 17:00 | ||
19 | 27.02.24 | Berliner Arbeitsämter III | 17:00 | ||
18 | 20.02.24 | JDE Coffee I | 17:00 | ||
17 | 06.02.24 | JDE Coffee II | 17:00 | ||
16 | 30.01.24 | Neukölln 61 III | 17:00 | ||
15 | 23.01.24 | BB Hinkelsteine | 17:00 | ||
14 | 16.01.24 | Selbstdreher | 17:00 | ||
13 | 09.01.24 | GE Power Conversion | 17:00 | ||
12 | 12.12.23 | Berliner Arbeitsämter III | 17:00 | ||
11 | 28.11.23 | JDE Coffee I | 17:00 | 1915:1700 | 8 : 0 |
10 | 21.11.23 | JDE Coffee II | 17:00 | 1918:0000 | 8 : 0 |
09 | 14.11.23 | Neukölln 61 III | 17:00 | 1571:1886 | 0 : 8 |
08 | 07.11.23 | BB Hinkelsteine | 17:00 | 1871:1682 | 6 : 2 |
07 | 31.10.23 | Selbstdreher | 17:00 | 1984:1955 | 6 : 2 |
06 | 24.10.23 | GE Power Conversion | 17:00 | 1951:2045 | 2 : 6 |
05 | 17.10.23 | Berliner Arbeitsämter III | 17:00 | 1844:1724 | 8 : 0 |
04 | 26.09.23 | JDE Coffee I | 17:00 | 1959:1763 | 8 : 0 |
03 | 19.09.23 | JDE Coffee II | 17:00 | 1855:1554 | 8 : 0 |
02 | 12.09.23 | Neukölln 61 III | 17:00 | 1868:1736 | 6 : 2 |
01 | 05.09.23 | BB Hinkelsteine | 17:00 | 1821:2052 | 0 : 8 |
Stand der Spielansetzungen: 14.8.23 Quelle Heide-Sport
Reihenfolge in der Tabelle ist: BIO II : Gegner