Top Spiel: 733 Top Serie: 2149
Tag | Datum | Spielort | Gegner | Beginn | PINS | Punkte |
27 | 09.04.24 | Berolina | RASTA II | 20:00 | ||
26 | 26.03.24 | Studio | Berliner Bank II | 20:00 | ||
25 | 19.03.24 | Motawi | Allianz II | 20:00 | ||
24 | 12.03.24 | Hasenheide | Allianz III | 20:00 | ||
23 | 05.03.24 | Bowl Play | Allianz I | 20:00 | ||
22 | 27.02.24 | Berolina | N. N. | 20:00 | ||
21 | 20.02.24 | Hasenheide | Schlossgeister | 20:00 | ||
20 | 13.02.24 | Studio | Berliner Bank I | 20:00 | ||
19 | 06.02.24 | BowlHouse | Commerzbank | 20:30 | ||
18 | 30.01.24 | Bowling World | RASTA II | 20:00 | ||
17 | 23.01.24 | Big Bowl | Berliner Bank II | 20:00 | ||
16 | 16.01.24 | Motawi | Allianz II | 20:00 | ||
15 | 09.01.24 | Berolina | Allianz III | 20:00 | ||
14 | 19.12.23 | Motawi | Allianz I | 20:00 | ||
13 | 12.12.23 | Studio | N. N. | 20:00 | ||
12 | 05.12.23 | Big Bowl | Schlossgeister | 20:00 | ||
11 | 28.11.23 | Bowl Play | Berliner Bank I | 20:00 | 2096:2044 | 6 : 2 |
10 | 21.11.23 | Hasenheide | Commerzbank | 20:00 | 2332:2200 | 8 : 0 |
09 | 14.11.23 | Studio | RASTA II | 20:00 | 2048:1869 | 6 : 2 |
08 | 07.11.23 | Berolina | Berliner Bank II | 20:00 | 2022:1970 | 8 : 0 |
07 | 31.10.23 | BowlHouse | Allianz II | 20:30 | 2054:2335 | 0 : 8 |
06 | 24.10.23 | Bowling World | Allianz III | 20:00 | 2029:1908 | 8 : 0 |
05 | 17.10.23 | Big Bowl | Allianz I | 20:00 | 2025:2130 | 0 : 8 |
04 | 10.10.23 | Motawi | N. N. | 20:00 | 2149:0000 | 8 : 0 |
03 | 26.09.23 | Bowl Play | Schlossgeister | 20:00 | 1926:2096 | 2 : 6 |
02 | 19.09.23 | Big Bowl | Berliner Bank I | 20:00 | 2040:1966 | 6 : 2 |
01 | 12.09.23 | Studio | Commerzbank | 20:00 | 2093:2031 | 6 : 2 |
Reihenfolge in der Tabelle ist: BIO I : Gegner