BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 25.02.26)
Biospiegel_2025_2026_260225.pdf
PDF-Dokument [399.9 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 48 3 51 608 447 10024 196,55
2 Horst BIO I 45 3 48 515 538 8342 173,79
3 Manfred BIO IV 23 3 26 0 516 4305 165,58
4 Klaus BIO IV 9 0 9 524 0 1482 164,67
5 Iris BIO II 27 0 27 503 0 4344 160,89
6 Wossi BIO I 48 3 51 503 512 8184 160,47
7 Dirk BIO II 30 3 33 0 563 5295 160,45
8 Erik BIO II 39 3 42 534 460 6680 159,05
9 Thoralf BIO II 39 3 42 524 474 6536 155,62
10 Peter BIO III 42 3 45 426 463 6985 155,22
11 Marianne BIO I 42 3 45 559 467 6853 152,29
12 Rita BIO III 39 3 42 0 441 6260 149,05
13 Sven BIO IV 27 0 27 0 0 3879 143,67
14 Rosi BIO IV 30 3 33 0 407 4500 136,36
15 Werner K. BIO II 36 3 39 426 467 5232 134,15
16 Jutta BIO IV 24 0 24 0 0 3213 133,88
17 Trautchen BIO III 42 3 45 385 379 5875 130,56
18 Werner M. BIO IV 27 3 30 470 388 3880 129,33
19 Andi Ko. BIO II 12 0 12 0 0 1497 124,75
20 Gecko BIO IV 43 0 43 344 0 5297 123,19
21 Ilona BIO IV 27 3 30 395 361 3604 120,13
22 Tom BIO III 42 3 45 390 318 5374 119,42
23 Micha BIO IV 9 0 9 0 0 1020 113,33
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik