BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 02.10.25)
Biospiegel_2025_2026_251002.pdf
PDF-Dokument [425.9 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 6 3 9 647 637 1876 208,44
2 Horst BIO I 3 3 6 0 559 1094 182,33
3 Iris BIO II 3 3 6 508 488 996 166,00
4 Wossi BIO I 6 3 9 527 460 1487 165,22
5 Manfred BIO IV 6 3 9 529 525 1464 162,67
6 Erik BIO II 3 3 6 0 447 943 157,17
7 Dirk BIO II 6 0 6 475 0 922 153,67
8 Andi Ko. BIO II 0 3 3 0 459 459 153,00
9 Peter BIO III 6 3 9 459 450 1374 152,67
10 Klaus BIO IV 3 0 3 0 0 455 151,67
11 Marianne BIO I 6 3 9 487 363 1341 149,00
12 Trautchen BIO III 3 3 6 439 431 870 145,00
13 Rita BIO III 6 3 9 386 446 1282 142,44
14 Rosi BIO IV 6 0 6 432 0 854 142,33
15 Werner K. BIO II 6 3 9 429 397 1275 141,67
16 Jutta BIO IV 6 3 9 0 424 1238 137,56
17 Sven BIO IV 6 3 9 386 391 1158 128,67
18 Gecko BIO IV 9 3 12 330 387 1448 120,67
19 Tom BIO III 3 3 6 347 332 679 113,17
20 Micha BIO IV 3 0 3 0 0 316 105,33
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik