BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 13.11.25)
Biospiegel_2025_2026_251113.pdf
PDF-Dokument [426.0 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 21 3 24 552 661 4889 203,71
2 Horst BIO I 18 3 21 523 473 3652 173,90
3 Iris BIO II 12 3 15 0 551 2470 164,67
4 Manfred BIO IV 12 0 12 0 0 1972 164,33
5 Dirk BIO II 12 0 12 477 0 1948 162,33
6 Peter BIO III 15 3 18 0 497 2890 160,56
7 Wossi BIO I 21 3 24 475 448 3828 159,50
8 Erik BIO II 15 3 18 0 413 2750 152,78
9 Rita BIO III 18 0 18 457 0 2739 152,17
10 Klaus BIO IV 3 0 3 0 0 455 151,67
11 Marianne BIO I 18 3 21 380 498 3150 150,00
12 Thoralf BIO II 15 3 18 456 397 2656 147,56
13 Sven BIO IV 12 3 15 0 508 2096 139,73
14 Rosi BIO IV 18 3 21 437 414 2915 138,81
15 Werner K. BIO II 15 3 18 357 439 2462 136,78
16 Trautchen BIO III 15 3 18 372 392 2426 134,78
17 Werner M. BIO IV 12 0 12 402 0 1601 133,42
18 Andi Ko. BIO II 9 0 9 365 0 1175 130,56
19 Jutta BIO IV 15 0 15 366 0 1944 129,60
20 Gecko BIO IV 24 3 27 0 389 3353 124,19
21 Ilona BIO IV 6 3 9 365 374 1110 123,33
22 Tom BIO III 18 3 21 395 346 2453 116,81
23 Micha BIO IV 3 0 3 0 0 316 105,33
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik