BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 25/26

Biospiegel (Stand: 07.01.26)
Biospiegel_2025_2026_260107.pdf
PDF-Dokument [426.0 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 30 3 33 579 493 6544 198,30
2 Horst BIO I 27 3 30 537 518 5241 174,70
3 Manfred BIO IV 15 0 15 551 0 2523 168,20
4 Wossi BIO I 30 3 33 429 517 5299 160,58
5 Iris BIO II 21 3 24 505 461 3841 160,04
6 Dirk BIO II 18 3 21 0 447 3321 158,14
7 Erik BIO II 24 3 27 542 499 4250 157,41
8 Peter BIO III 24 3 27 354 498 4221 156,33
9 Klaus BIO IV 3 0 3 0 0 455 151,67
10 Marianne BIO I 24 3 27 0 425 4070 150,74
11 Thoralf BIO II 24 0 24 501 0 3608 150,33
12 Rita BIO III 24 3 27 448 400 4045 149,81
13 Sven BIO IV 18 0 18 0 0 2557 142,06
14 Rosi BIO IV 21 3 24 0 372 3287 136,96
15 Werner K. BIO II 18 3 21 0 397 2859 136,14
16 Jutta BIO IV 18 0 18 467 0 2411 133,94
17 Trautchen BIO III 24 3 27 340 380 3545 131,30
18 Werner M. BIO IV 18 3 21 0 341 2666 126,95
19 Andi Ko. BIO II 12 0 12 322 0 1497 124,75
20 Gecko BIO IV 30 3 33 0 349 4087 123,85
21 Ilona BIO IV 12 3 15 0 344 1787 119,13
22 Tom BIO III 24 3 27 0 381 3204 118,67
23 Micha BIO IV 6 0 6 334 0 650 108,33
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik