BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel

Biospiegel (Stand: 8.5.24)
240508_Biospiegel_2023_2024.pdf
PDF-Dokument [442.2 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andreas K. BIO I 78 3 81 14466 516 14982 184,96
2 Michi BIO I 66 3 69 11985 549 12534 181,65
3 Horst BIO I 72 3 75 12593 475 13068 174,24
4 Iris BIO II 63 3 66 10514 496 11010 166,82
5 Erik BIO II 75 3 78 12305 535 12840 164,62
6 Manfred BIO III 60 3 63 9508 494 10002 158,76
7 Dirk BIO II 78 3 81 12189 499 12688 156,64
8 Klaus BIO I 36 3 39 5603 497 6100 156,41
9 Annett BIO IV 51 3 54 7884 521 8405 155,65
10 Marianne BIO III 87 3 90 13107 520 13627 151,41
11 Wilfried BIO III 87 3 90 13173 410 13583 150,92
12 Thoralf BIO II 60 3 63 9034 427 9461 150,17
13 Michael BIO IV 63 3 66 9401 439 9840 149,09
14 Werner K. BIO IV 63 3 66 9293 481 9774 148,09
15 Jutta B. BIO III 69 3 72 9399 414 9813 136,29
16 Werner M. BIO IV 57 3 60 7661 443 8104 135,07
17 Roswitha BIO IV 60 3 63 8070 396 8466 134,38
18 Ilona BIO IV 21 3 24 2766 380 3146 131,08
19 Andreas Ko. BIO IV 42 3 45 5413 306 5719 127,09
20 Helga BIO IV 0 3 3 0 308 308 102,67
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik