BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 26/27

Biospiegel (Stand: 16.09.26)
Biospiegel_2026_2027_260916.pdf
PDF-Dokument [396.9 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Andi BIO I 0 3 3 0 601 601 200,33
2 Wossi BIO I 0 3 3 0 576 576 192,00
3 Marianne BIO I 0 3 3 0 464 464 154,67
4 Manfred BIO II 0 3 3 0 453 453 151,00
5 Horst BIO I 0 0 0 0 0 0 0,00
6 Dirk BIO II 0 0 0 0 0 0 0,00
7 Iris BIO II 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Martin BIO II 0 0 0 0 0 0 0,00
9 Peter K. BIO III 0 0 0 0 0 0 0,00
10 Rita BIO III 0 0 0 0 0 0 0,00
11 Tom BIO III 0 0 0 0 0 0 0,00
12 Trautchen BIO III 0 0 0 0 0 0 0,00
13 Lyon BIO III 0 0 0 0 0 0 0,00
14 Jutta BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
15 Ilona BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
16 Werner M. BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
17 Rosi BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
18 Gecko BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
19 Micha BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
20 Andi Ko. BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
21 Ronald BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
22 Werner K. BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
23 Peter G. BIO IV 0 0 0 0 0 0 0,00
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik