BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 24/25

BIO Spiegel 24/25
Stand: 23.01.25
Biospiegel_Saison_20250123.pdf
PDF-Dokument [427.6 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Michi BIO IV 33 3 36 6652 650 7302 202,83
2 Andreas K. BIO I 39 3 42 7720 572 8292 197,43
3 Horst BIO I 36 3 39 6545 611 7156 183,49
4 Klaus BIO IV 12 3 15 2037 499 2555 170,33
5 Christian BIO III 39 3 42 6562 497 7059 168,07
6 Erik BIO II 33 3 36 5574 455 6029 167,47
7 Dirk BIO II 12 3 15 1976 526 2502 166,80
8 Manfred BIO IV 18 3 21 2956 504 3460 164,76
9 Annett BIO II 15 3 18 2356 478 2834 157,44
10 Iris BIO II 24 3 27 3702 490 4192 155,26
11 Marianne BIO I 33 3 36 5015 551 5566 154,61
12 Peter BIO III 24 3 27 3655 465 4120 152,59
13 Rita BIO III 27 3 30 4005 459 4464 148,80
14 Thoralf BIO II 21 3 24 3112 425 3537 147,38
15 Werner K. BIO II 27 3 30 3976 405 4381 146,03
16 Sven BIO III 18 3 21 2538 471 3009 143,29
17 Roswitha BIO IV 36 3 39 5101 416 5517 141,46
18 Jutta B. BIO I 18 3 21 2518 406 2924 139,24
19 Michael BIO IV 15 3 18 2089 383 2472 137,33
20 Lutz BIO IV 21 3 24 2847 424 3271 136,29
21 Wilfried BIO IV 9 3 12 1214 420 1634 136,17
22 Ilona BIO IV 6 3 9 735 428 1163 129,22
23 Werner M. BIO IV 18 3 21 2262 449 2711 129,10
24 Trautchen BIO III 18 3 21 2377 331 2708 128,95
25 Thomas BIO III 18 3 21 2194 312 2506 119,33
26 Andreas Ko. BIO II 9 3 12 1031 342 1373 114,42
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik