BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

BIO Spiegel 24/25

BIO Spiegel 24/25
Stand: 07.05.25 (Endstand 24/25)
Biospiegel_Saison_20250507.pdf
PDF-Dokument [427.6 KB]
  Name BSG alt neu Sp.ges alt neu Pins ges Schnitt
1 Michi BIO IV 33 3 36 6652 650 7302 202,83
2 Andreas K. BIO I 75 3 78 14870 629 15499 198,71
3 Horst BIO I 69 3 72 12553 530 13083 181,71
4 Erik BIO II 69 3 72 11458 497 11955 166,04
5 Christian BIO III 81 3 84 13349 524 13873 165,15
6 Dirk BIO II 36 3 39 5929 467 6396 164,00
7 Manfred BIO IV 54 3 57 8785 471 9256 162,39
8 Klaus BIO IV 18 3 21 2951 424 3375 160,71
9 Iris BIO II 45 3 48 7178 509 7687 160,15
10 Annett BIO II 24 3 27 3744 442 4186 155,04
11 Peter BIO III 57 3 60 8771 480 9251 154,18
12 Thoralf BIO II 57 3 60 8617 492 9109 151,82
13 Marianne BIO I 63 3 66 9568 417 9985 151,29
14 Sven BIO III 51 3 54 7469 474 7943 147,09
15 Rita BIO III 45 3 48 6591 449 7040 146,67
16 Michael BIO IV 33 3 36 4611 508 5119 142,19
17 Roswitha BIO IV 63 3 66 8897 466 9363 141,86
18 Werner K. BIO II 66 3 69 9350 411 9761 141,46
19 Wilfried BIO IV 9 3 12 1214 420 1634 136,17
20 Jutta B. BIO I 51 3 54 6931 403 7334 135,81
21 Lutz BIO IV 33 3 36 4390 385 4775 132,64
22 Werner M. BIO IV 45 3 48 5840 448 6288 131,00
23 Ilona BIO IV 33 3 36 4318 378 4696 130,44
24 Trautchen BIO III 36 3 39 4587 397 4984 127,79
25 Thomas BIO III 39 3 42 4669 275 4944 117,71
26 Andreas Ko. BIO II 18 3 21 2100 307 2407 114,62
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik