BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

Christian

Team: Biotronik III

Bestes Spiel: 214

Beste 3er Serie: 590

 

 

Spieltag Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Pins Schnitt Gesamt Spiele Gesamt Pins Gesamt Schnitt
16 209 149 158 516 172 51 8479 166,25
15 143 142 164 449 149,67 48 7963 165,90
14 153 138 164 455 151,67 45 7514 166,98
13 180 176 141 497 165,67 42 7059 168,07
14 (BIO I) 180 145 135 460 153,33 39 6562 168,26
13 (BIO I) 121 136 154 411 137 36 6102 169,50
12 - - - - - - - -
11 164 154 152 470 156,67 33 5691 172,45
10 182 190 188 560 186,67 30 5221 174,03
9 205 154 133 492 164 27 4661 172,63
8 182 191 190 563 187,67 24 4169 173,71
7 169 196 182 547 182,33 21 3606 171,71
6 162 158 130 450 150 18 3059 169,94
5 190 157 179 526 175,33 15 2609 173,93
4 164 212 214 590 196,67 12 2083 173,58
3 147 157 164 468 156 9 1493 165,89
2 158 146 181 485 161,67 6 1025 170,83
1 189 149 202 540 180 3 540 180
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik