BSG Biotronik (Bowling)
BSG Biotronik (Bowling)

Christian

Team: Biotronik III

Bestes Spiel: 230

Beste 3er Serie: 590

 

 

Spieltag Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Pins Schnitt Gesamt Spiele Gesamt Pins Gesamt Schnitt
27 158 156 210 524 174,67 84 13873 165,15
26 138 160 136 434 144,67 81 13349 164,80
25 187 146 149 482 160,67 78 12915 165,58
24 162 148 139 449 149,67 75 12433 165,77
23 192 144 223 559 186,33 72 11984 166,44
22 200 143 143 486 162 69 11425 165,58
21 160 230 175 565 188,33 66 10939 165,74
20 211 148 179 538 179,33 63 10374 164,67
19 172 154 132 458 152,67 60 9836 163,93
18 143 161 165 469 156,33 57 9378 164,53
17 162 149 119 430 143,33 54 8909 164,98
16 209 149 158 516 172 51 8479 166,25
15 143 142 164 449 149,67 48 7963 165,90
14 153 138 164 455 151,67 45 7514 166,98
13 180 176 141 497 165,67 42 7059 168,07
14 (BIO I) 180 145 135 460 153,33 39 6562 168,26
13 (BIO I) 121 136 154 411 137 36 6102 169,50
12 - - - - - - - -
11 164 154 152 470 156,67 33 5691 172,45
10 182 190 188 560 186,67 30 5221 174,03
9 205 154 133 492 164 27 4661 172,63
8 182 191 190 563 187,67 24 4169 173,71
7 169 196 182 547 182,33 21 3606 171,71
6 162 158 130 450 150 18 3059 169,94
5 190 157 179 526 175,33 15 2609 173,93
4 164 212 214 590 196,67 12 2083 173,58
3 147 157 164 468 156 9 1493 165,89
2 158 146 181 485 161,67 6 1025 170,83
1 189 149 202 540 180 3 540 180
Druckversion | Sitemap
© BSG Biotronik